이론 수업
교과목 | 강좌 | 강좌명 |
---|---|---|
포유동물학 개론 | 1강 | 포유류의 정의와 특징 |
포유류의 진화와 역사 | ||
2강 |
포유류 동정을 위한 기본지식과 검색표 - 도감 및 검색표를 활용한 포유류 동정 |
|
우리나라 서식하는 주요 포유류군 | ||
포유류 조사방법 이론교육 | 3강 | 중대형 포유류 식별: 배설물 및 발자국 |
4강 | 소형 포유류 포획조사 | |
5강 | 익수류 포획 및 조사방법 | |
6강 | 포유동물 서식지 조사 | |
7강 | 포유동물 밀도조사를 위한 이론적 기초 | |
8강 | 포유동물 행동연구 | |
9강 | 포유동물 먹이 분석법 | |
야생동물 관리학 | 10강 | 야생동물 관리학 史 |
서식지 관리 | ||
개체군 관리 | ||
야생포유동물 관련법 | 11강 |
국내법에 대한 이해 - 자연환경보전법 - 야생동물보호 및 관리에 관한 법률 |
국제적 야생동물관리 - 해외 야생동물 관리 사례 및 국제 동향 |
||
12강 | 동물 윤리 | |
법정관리 동물 | 13강 | 야생동물 복원 및 보전 |
14강 | 우리나라 법정 관리 동물Ⅰ : 멸종위기종 및 천연기념물 | |
우리나라 법정 관리 동물Ⅱ : 유해 조수 및 외래종 | ||
야생동물 질병 | 15강 | 야생동물 질병 연구 |
내/외부 기생충 관리 | ||
16강 | ASF 전염병 관리 | |
포유류 유전자 이용연구 | 17강 | 포유류 개체군 유전학의 이해 |
포유동물 계통 및 근연관계 | ||
18강 | 멧돼지 ASF 개체군 유전학 및 근연관계 |
실습 및 현장 수업
교과목 | 강좌 | 강좌명 |
---|---|---|
서식지별 흔적조사법 | 1강 | 하천 서식지 흔적 조사 |
2강 | 산림 서식지 흔적 조사 | |
3강 | 동굴(익수류) 등 기타 서식지 흔적 조사 | |
포유류 밀도조사법 | 4강 | 밀도조사법(선형조사법, 격자법) |
5강 |
밀도조사방법 및 개체군 변동의 이해 -CAPTURE program -MARK program -PRESENCE software -VORTEX simulation program |
|
6강 |
서식지 모델링 -MAXENT software -BIOMAPPER software |
|
포유류 행동 연구 | 7강 | 행동권 조사법Ⅰ : 무선위치추적 |
8강 | 행동권 조사법Ⅱ : 형광파우더 | |
9강 |
야외조사 결과 데이터 분석 방법의 이해 -ArcGIS, ArcView, QGIS, LOAS 등 행동권 분석 -Kernel, MCP등 |
|
포획 및 표본제작 | 10강 |
소형 포유류 포획 소형 포유류 포획 및 표본 라벨 제작 방법 |
11강 | 중대형 포유류 표본 및 표본 라벨 제작 방법 | |
12강 | 골격표본 제작 방법 | |
비침습적 조사법 | 13강 | 무인카메라 설치 및 이용방법 |
14강 | 털과 분변을 이용한 샘플링 방법 | |
유전자 데이터 활용법 | 15강 | DNA 추출과 PCR 증폭 |
16강 |
계통 및 근연관계 분석 -GENEIOUSPRIME software -MEGA -IQ-TREE -CERVUS |
|
17강 |
포유류 개체군 유전학의 이해 -ARLEQUIN software -STRUCTURE program -GENALEx |
|
분석 및 보고서 작성 | 18강 |
통계처리 기본 -R 사용법 |
19강 | 논문 및 보고서 작성 기초 이해 및 보고서 작성 |